浏览量:
1000
360도 회전 플랫폼
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
스테이지 :
엑츄레이터:
자동화 설비 부품 :
재료:
축:
右边:
数量
-
+
库存:
0
제품 설명
[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]
매개 변수
3D 렌더링
제품 번호 | JWG-60 | JWG-100 | JWG-130 | JWG-200 | |
구조 설명 | 각도 범위 | 360° | 360° | 360° | 360° |
테이블 크기 | Φ60mm | φ100mm | φ130mm | φ200mm | |
전송 비율 | 90:1 | 180:1 | 280:1 | 180:1 | |
구동 메커니즘 | 터빈 및 웜 메커니즘 | 터빈 및 웜 메커니즘 | 터빈 및 웜 메커니즘 | 터빈 및 웜 메커니즘 | |
레일 형태 | 베어링 | 베어링 | 베어링 | 베어링 | |
스테핑 모터 (1.8 °) | 42BYG | 42BYG | 57BYG | 57BYG | |
본체 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |
표면 처리 | 아노 다 이즈 드 블랙 | 아노 다 이즈 드 블랙 | 아노 다 이즈 드 블랙 | 아노 다 이즈 드 블랙 | |
센터 베어링 | 30kg | 45Kg | 55kg | 55Kg | |
무게 | 1.2kg | 1.7Kg | 7.9kg | 7.9Kg | |
정밀 설명 | 해결 | 0.02 ° (세분 없음) 0.001 ° = 3.6”(20 세분) | 0.01 ° = 36”(세분화 없음) 0.0005 ° = 1.8”(20 세분화) | 0.01 ° = 36”(세분화 없음) 0.0005 ° = 1.8”(20 세분화) | 0.01 ° = 36”(세분화 없음) 0.0005 ° = 1.8”(20 세분화) |
속도 | 50°/sec | 25°/sec | 25°/sec | 25°/sec | |
반복성 | 0.005°=18” | 0.005°=18” | 0.005°=18” | 0.005°=18” | |
팀의 포지셔닝 정확도 | 0.01°=36“ | 0.01°=36“ | 0.01°=36“ | 0.01°=36“ | |
끝 점프 정확도 | 15μ | 15μ | 15μ | 15μ | |
다시 비우기 | 0.005°=18” | 0.005°=18” | 0.005°=18” | 0.005°=18” | |
별난 | 5μ | 5μ | 20μ | 20μ | |
패배 | 0.005°=18” | 0.005°=18” | 0.005°=18” | 0.005°=18” | |
병행 | 80μ | 80μ | 100μ | 100μ |
관련 상품
문의하기
在线留言
설명 :